Shiv Shakti Satta Result of April, 2023 And Satta Record Chart of April, 2023 and Old Chart With Popular Game Chart of Desawar, Gali, Faridabad and Ghaziabad Record Chart of April, 2023 From Satta King SuperFast.
Updated:
Latest Games Satta SuperFast Results June 8, 2025 & June 9, 2025
Games List
Sun.
8th
Mon.
9th
FARIDABAD
42
59
RAJDHANI
74
60
NEELKANTH
39
--
SHRI LAXMI
12
--
PARAS
29
--
FARIDA BAZAR
85
--
Shiv Shakti Record Chart for April 2023
DATE | SHIV SHAKTI | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
---|---|---|---|---|---|
01 | 69 | ** | 33 | 82 | 18 |
02 | 33 | 39 | 16 | 13 | 30 |
03 | 17 | 01 | 86 | 72 | 66 |
04 | 68 | 80 | 88 | 03 | 50 |
05 | 01 | 27 | 63 | 55 | 11 |
06 | 80 | 84 | 53 | 73 | 48 |
07 | 43 | 85 | 94 | 96 | 57 |
08 | 70 | 22 | 87 | 72 | 81 |
09 | 60 | 87 | 81 | 62 | 95 |
10 | 10 | 15 | 51 | 63 | 97 |
11 | 91 | 82 | 20 | 67 | 35 |
12 | 25 | 95 | 41 | 72 | 30 |
13 | 88 | 96 | 96 | 36 | 19 |
14 | 12 | 26 | 34 | 60 | 55 |
15 | 22 | 16 | 99 | 97 | 13 |
16 | 98 | 79 | 53 | 59 | 25 |
17 | 13 | 28 | 04 | 57 | 58 |
18 | 50 | 35 | 01 | 79 | 22 |
19 | 17 | 62 | 01 | 50 | 57 |
20 | 25 | 42 | 41 | 01 | 25 |
21 | 95 | 99 | 54 | 76 | 61 |
22 | 93 | 55 | 07 | 99 | 74 |
23 | 04 | 39 | 19 | 14 | 90 |
24 | 91 | 79 | 78 | 16 | 37 |
25 | 71 | 47 | 57 | 52 | 88 |
26 | 23 | 27 | 99 | 01 | 37 |
27 | 39 | 58 | 05 | 12 | 74 |
28 | 65 | 46 | 76 | 96 | 06 |
29 | 92 | 67 | 57 | 40 | 32 |
30 | XX | 01 | ? | XX | XX |
All Games Satta SuperFast Results June 8, 2025 & June 9, 2025
Games List
Sun.
8th
Mon.
9th